CAT 2007 Answers: TEST Form Number 111
| TEST Form Number 111 | ||||||
| Question Number | CAT4MBA | TIME | IMS | ERUDITE | PT India | CF |
| Q1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Q9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q22 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Q23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q25 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Q26 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Q27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Q32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Q36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Q38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Q45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| Q46 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| Q47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Q50 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Q51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q53 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Q54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Q57 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Q58 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Q59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Q60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Q61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Q62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Q64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Q65 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Q66 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Q67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Q68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Q69 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Q70 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Q71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Q72 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Q73 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Q74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Q75 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Sources
http://www.imsindia.com/cat2007/answer_key.htm
http://www.ptindia.com/cat2007/index.html
http://erudite.in/Erudite3.0/Answer%20Key.aspx
http://time4education.com